Line 209: | Line 209: | ||
</div> | </div> | ||
</section> | </section> | ||
+ | <hr> | ||
+ | <!-- DAY 2 --> | ||
+ | <section class="section tot"> | ||
+ | <div class="container"> | ||
+ | <div class="content"> | ||
+ | <div class="columns"> | ||
+ | <div class="column"> | ||
+ | <p class="title is-3">October 25, 2018</p> | ||
+ | <p class="subtitle is-3">Thursday</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="columns"> | ||
+ | <div class="column is-2"><p class="has-text-info is-small has-text-weight-bold">09:00-09:30</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="column"><p><span class="icon"><i class="fa fa-file-text" aria-hidden="true"></i></span> Registration</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="columns"> | ||
+ | <div class="column is-2"><p class="has-text-info is-small has-text-weight-bold">09:30-10:50</p></div> | ||
+ | <div class="column"> | ||
+ | <div class="notification"> | ||
+ | <div class="field is-grouped is-grouped-multiline"> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Track Session</span> | ||
+ | <span class="tag is-info">AIB</span></div></div> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Room</span> | ||
+ | <span class="tag is-success">#2</span></div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <p class="is-small has-text-weight-bold">Artificial Intelligence and Business Applications</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Towards a Development Framework for Intelligent Digital Mesh: Extension of Software Product Line Engineering - Murat Paşa Uysal, Başkent University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> E-Ticaret Sitelerinde Müşteri Sadakatini Artırmaya Yönelik Veri Merkezli Oyunlaştırma Modelinin Oluşturulması - Can Aydın, Dokuz Eylül University; Aysu Erensoy, Dokuz Eylül University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> İş Analitiğinin İşletmelerdeki Kısa ve Orta Vadede Karar Verme Mekanizmasına Olan Etkisinin Araştırılması - Murat Kılıç, Dokuz Eylül University; Can Aydın, Dokuz Eylül University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Bitcoin’in Türkiye Piyasasındaki Değerinin Yapay Zeka Teknikleri ile Tahmini - Furkan Atlan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; İhsan Pençe, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Melike Şişeci Çeşmeli, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University</p> | ||
+ | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_AIB">Track</a></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="notification"> | ||
+ | <div class="field is-grouped is-grouped-multiline"> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Track Session</span> | ||
+ | <span class="tag is-info">DMM 2</span></div></div> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Room</span> | ||
+ | <span class="tag is-success">#3</span></div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <p class="is-small has-text-weight-bold">Data Mining and Machine/Deep Learning</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Siğil Tedavisinde Kullanılan Immunotherapy Yönteminin Uygunluğunun Bayes Yöntemi ile Tespiti - Sümeyye Çelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Melike Şişeci Çeşmeli, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; İhsan Pençe, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Veri Madenciliği Üzerine Endüstriyel Bir Durum Çalışması - Buse Türkoğlu, Norm Civata; Murat Komesli, Yaşar University; Mehmet Süleyman Ünlütürk, Yaşar University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Balıkçılık Endüstrisinde Kullanılan Büyüme Modellerinde Geleneksel Yaklaşımlar ile Yapay Sinir Ağlarının Yaklaşımlarının Karşılaştırılması - Recep Benzer, National Defense University; Semra Benzer, Gazi University</p> | ||
+ | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_DMM">Track</a></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="notification"> | ||
+ | <div class="field is-grouped is-grouped-multiline"> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Track Session</span> | ||
+ | <span class="tag is-info">DSS 1</span></div></div> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Room</span> | ||
+ | <span class="tag is-success">#4</span></div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <p class="is-small has-text-weight-bold">Decision Support Systems</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Web 3.0 in Decision Support Systems - Ahmet Doğan, Osmaniye Korkut Ata University; İsmail Söylemez, Abdullah Gül University; Uğur Özcan, Gazi University; Selçuk Kürşat İşleyen, Gazi University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> RTM: Interactive estimation tool for modeling real-time wind speed - Volkan Soner Özsoy, Gazi University; H. Hasan Örkcü, Gazi University; Hasan Bal, Gazi University</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Transforming a Truly Traditional Dairy Product Company's Logistics and Transportation Related Decision Making Processes - Bahadır Aktaş, Sakarya University; Çağla Ediz, Sakarya University; Büşra Alma Çallı, Sakarya University; Erman Coşkun, Sakarya University</p> | ||
+ | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_DSS">Track</a></p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="columns"> | ||
+ | <div class="column is-2"><p class="has-text-info is-small has-text-weight-bold">10:50-11:00</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="column"><p><span class="icon"><i class="fa fa-coffee" aria-hidden="true"></i></span> Refreshments and Networking</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="columns"> | ||
+ | <div class="column is-2"><p class="has-text-info is-small has-text-weight-bold">11:00-11:50</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="column"><div class="notification"> | ||
+ | <div class="field is-grouped is-grouped-multiline"> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Keynote Speech</span> | ||
+ | <span class="tag is-info">KEY</span></div></div> | ||
+ | <div class="control"><div class="tags has-addons"><span class="tag is-dark">Room</span> | ||
+ | <span class="tag is-success">#1</span></div></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <p class="is-small has-text-weight-bold" style="color: #e0470d;">Legal Qualification of Cryptocurrencies</p> | ||
+ | <p class="is-small" style="color: #e0470d;">S. Kelci, Canadian Bar Association</p> | ||
+ | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Guest-Speaker-56">Info</a></p> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | </div> | |
+ | </div> | ||
+ | </section> | ||
</html> | </html> |
October 24, 2018 Wednesday 09:00-09:30 Registration 09:30-10:50 10:50-11:00 Refreshments and Networking 11:00-11:50 11:50-12:00 Refreshments and Networking 12:00-13:20 Data Mining and Machine/Deep Learning Evaluation of Call Center Efficiency Using Text Mining Approach - Eda Üzüm, Boğaziçi University; Seren Başaran, Boğaziçi University; Sona Mardikyan, Boğaziçi University Predicting Diffusion Reach Probabilities via Representation Learning on Social Networks - Furkan Gürsoy, Boğaziçi University; Ahmet Onur Durahim, Boğaziçi University Finding a Model that Provides High Profits with Web Usage Mining: A Case Study - Şükrü Can Şayan, Gazi University; Tahsin Çetinyokuş, Gazi University Integration of the Google Analytics tool into the data pre-processing layer for WEB Usage Mining: A case study - Şükrü Can Şayan, Gazi University; Tahsin Çetinyokuş, Gazi University 13:20-14:20 Lunch Break 14:20-15:40 General Topics Using Soft Systems Methodology Approach to Improve Technical Solution Sub-process of Engineering Process in a SME: A Case Study - Sevgi Ozkan Yıldırım, Middle East Technical University; Bengül Bayraktaroğlu, Middle East Technical University Comparing Bug Finding Tools for Java Open Source Software - Elmira Hassani Oskouei, Yıldız Technical University Future Agenda of Blockchain Perceived By Three Important Communities: Academia, Enablers, Industry - Çiğdem Kılıç, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University Understanding the Level of ICT Adoption at SMEs from the Entrepreneurship Orientation, Individual Innovativeness and ICT Literacy Perspectives - Büşra Alma Çallı, Sakarya University; Erman Coşkun, Sakarya University 15:40-15:50 Refreshments and Networking 15:50-17:10 Digital Transformation Transforming literature-intensive research processes through text analytics - design, implementation and lessons learned - Frank Bensberg, Osnabrück University; Gunnar Auth, Hochschule für Telekommunikation Leipzig; Christian Czarnecki, Hochschule für Telekommunikation Leipzig; Christopher Wörndle, Detecon International GmbH An Investigation of Online Shopping Habits of University Students: Gaziantep Province Case - Zafer Kılıç, Bezmialem Vakıf University; Vildan Ateş, Ankara Yıldırım Beyazıt University Impacts of Electronic Record Management System on Business Processes: Manisa Celal Bayar University Case - İlknur Teke, Manisa Celal Bayar University; Çiğdem Tarhan, Dokuz Eylül University The Integrated Framework for the Examination of Airline Industry Evolution: Past, Present Analysis and Future Projections - Nagihan Doğan, Kadir Has University; Ebru Dilan, Kadir Has University; Mehmet Aydın, Kadir Has University Industry 4.0 Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları Planlaması Üzerine Etkileri - Canan Yılmaz, Sakarya University ERP-Related Issues and Challenges in Turkey: An Overview from ERP Experts - Gülay Ekren, Sinop University; Alptekin Erkollar, Sakarya University; Birgit Oberer, Sakarya University Internet Nesnelerinin Veri Takası ve Değer Aktarımı Üzerine Metot Önerisi - Mansur Beştaş, Siirt University; Uğur Yavuz, Atatürk University Bir İmalat İşletmesi için Endüstri 4.0 (Dijital) Olgunluk Seviyesi Belirleme Uygulaması - Tijen Över Özçelik, Sakarya University; Alptekin Erkollar, Sakarya University; Halil İbrahim Cebeci, Sakarya University Endüstri 4.0 Kapsamında Akıllı Fabrikaların İncelenmesi - M. Hanefi Calp, Karadeniz Technical University; Ekrem Bahçekapılı, Karadeniz Technical University; Muhammet Berigel, Karadeniz Technical University 17:10-17:20 Refreshments and Networking 17:20-18:50 19:00-21:00 Conference Dinner
October 25, 2018
Thursday
09:00-09:30
Registration
09:30-10:50
Artificial Intelligence and Business Applications
Towards a Development Framework for Intelligent Digital Mesh: Extension of Software Product Line Engineering - Murat Paşa Uysal, Başkent University
E-Ticaret Sitelerinde Müşteri Sadakatini Artırmaya Yönelik Veri Merkezli Oyunlaştırma Modelinin Oluşturulması - Can Aydın, Dokuz Eylül University; Aysu Erensoy, Dokuz Eylül University
İş Analitiğinin İşletmelerdeki Kısa ve Orta Vadede Karar Verme Mekanizmasına Olan Etkisinin Araştırılması - Murat Kılıç, Dokuz Eylül University; Can Aydın, Dokuz Eylül University
Bitcoin’in Türkiye Piyasasındaki Değerinin Yapay Zeka Teknikleri ile Tahmini - Furkan Atlan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; İhsan Pençe, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Melike Şişeci Çeşmeli, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Data Mining and Machine/Deep Learning
Siğil Tedavisinde Kullanılan Immunotherapy Yönteminin Uygunluğunun Bayes Yöntemi ile Tespiti - Sümeyye Çelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Melike Şişeci Çeşmeli, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; İhsan Pençe, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University
Veri Madenciliği Üzerine Endüstriyel Bir Durum Çalışması - Buse Türkoğlu, Norm Civata; Murat Komesli, Yaşar University; Mehmet Süleyman Ünlütürk, Yaşar University
Balıkçılık Endüstrisinde Kullanılan Büyüme Modellerinde Geleneksel Yaklaşımlar ile Yapay Sinir Ağlarının Yaklaşımlarının Karşılaştırılması - Recep Benzer, National Defense University; Semra Benzer, Gazi University
Decision Support Systems
Web 3.0 in Decision Support Systems - Ahmet Doğan, Osmaniye Korkut Ata University; İsmail Söylemez, Abdullah Gül University; Uğur Özcan, Gazi University; Selçuk Kürşat İşleyen, Gazi University
RTM: Interactive estimation tool for modeling real-time wind speed - Volkan Soner Özsoy, Gazi University; H. Hasan Örkcü, Gazi University; Hasan Bal, Gazi University
Transforming a Truly Traditional Dairy Product Company's Logistics and Transportation Related Decision Making Processes - Bahadır Aktaş, Sakarya University; Çağla Ediz, Sakarya University; Büşra Alma Çallı, Sakarya University; Erman Coşkun, Sakarya University
10:50-11:00
Refreshments and Networking
11:00-11:50
Legal Qualification of Cryptocurrencies
S. Kelci, Canadian Bar Association