(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 38: | Line 38: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="is-small has-text-weight-bold">Big Data and Data Analytics</p> | <p class="is-small has-text-weight-bold">Big Data and Data Analytics</p> | ||
− | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Sosyal Bilişimin Rolü - Esra Kahya Özyirmidokuz, Erciyes University; Betül Akpınar, Erciyes University</p> | + | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Sosyal Bilişimin Rolü - Esra Kahya Özyirmidokuz, Erciyes University; Betül Akpınar Karakaş, Erciyes University</p> |
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi - Mert Onuralp Gökalp, Middle East Technical University; Kerem Kayabay, Middle East Technical University; Selin Çoban, Middle East Technical University; Yücelen Bahadır Yandık, Middle East Technical University; P. Erhan Eren, Middle East Technical University; Altan Koçyiğit, Middle East Technical University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi - Mert Onuralp Gökalp, Middle East Technical University; Kerem Kayabay, Middle East Technical University; Selin Çoban, Middle East Technical University; Yücelen Bahadır Yandık, Middle East Technical University; P. Erhan Eren, Middle East Technical University; Altan Koçyiğit, Middle East Technical University</p> | ||
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Effects of Liberalization on Electricity Prices: Empirical Analysis of Turkey Electricity Market after reforms - Ergün Yükseltan, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Effects of Liberalization on Electricity Prices: Empirical Analysis of Turkey Electricity Market after reforms - Ergün Yükseltan, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University</p> | ||
− | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> | + | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Managing Big Data: A Research on Adoption Issues - Naciye Güliz Uğur, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University</p> |
<p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_AIB">Track</a></p> | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_AIB">Track</a></p> | ||
</div> | </div> | ||
Line 98: | Line 98: | ||
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Gençler Arasında Sosyal Medya Kullanım Karakteristikleri - Reyhan Başbayram, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Gençler Arasında Sosyal Medya Kullanım Karakteristikleri - Reyhan Başbayram, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University</p> | ||
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Bir Bölgenin Destinasyon İmajı ve Sosyal Ağların Reklam için Etkin Kullanımı: İzmir Sığacık Örneği - Kutan Koruyan, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Bir Bölgenin Destinasyon İmajı ve Sosyal Ağların Reklam için Etkin Kullanımı: İzmir Sığacık Örneği - Kutan Koruyan, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University</p> | ||
− | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Mobil Sosyal Ağlar Üzerine Küresel Ölçekte Yapılan Yayınların Değerlendirilmesi: Bilimetrik Bir Araştırma - Mehmet Cem Bölen, | + | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Mobil Sosyal Ağlar Üzerine Küresel Ölçekte Yapılan Yayınların Değerlendirilmesi: Bilimetrik Bir Araştırma - Mehmet Cem Bölen, Atatürk University; Muhammet Damar, Dokuz Eylül University; Güzin Özdağoğlu, Dokuz Eylül University; Aşkın Özdağoğlu, Dokuz Eylül University</p> |
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Stokastik Aktör Bazlı Model Yardımıyla Sosyal Ağ Dinamiklerinin Belirlenmesi - Keziban Seçkin Codal, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Erman Coşkun, Sakarya University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Stokastik Aktör Bazlı Model Yardımıyla Sosyal Ağ Dinamiklerinin Belirlenmesi - Keziban Seçkin Codal, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Erman Coşkun, Sakarya University</p> | ||
<p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_SOC">Track</a></p> | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_SOC">Track</a></p> | ||
Line 135: | Line 135: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="is-small has-text-weight-bold" style="color: #e0470d;">MIS Research, Methods, and Theories</p> | <p class="is-small has-text-weight-bold" style="color: #e0470d;">MIS Research, Methods, and Theories</p> | ||
+ | <p class="is-small has-text-weight-bold">Moderator</p> | ||
+ | <p class="is-small">Assoc. Prof. Dr. Abdülkadir Hızıroğlu, İzmir Bakırçay University</p> | ||
+ | <p class="is-small has-text-weight-bold">Guest Speakers</p> | ||
+ | <p class="is-small"><span class="icon"><i class="fa fa-user"></i></span> Prof. Dr. Hasan Dağ, Kadir Has University<br> | ||
+ | <span class="icon"><i class="fa fa-user"></i></span> Assoc. Prof. Dr. H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University<br> | ||
+ | <span class="icon"><i class="fa fa-user"></i></span> Prof. Dr. Çetin Önder, Social Sciences University of Ankara<br> | ||
+ | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Panel_4">Learn more <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i></a></p> | ||
</div> | </div> | ||
Line 148: | Line 155: | ||
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Siber Güvenlik Alanında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı - Muhammed Ali Koşan, Gazi University; Recep Benzer, National Defense University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Siber Güvenlik Alanında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı - Muhammed Ali Koşan, Gazi University; Recep Benzer, National Defense University</p> | ||
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Electronic Warfare and Cyber Warfare During the Time of Computers - Gökhan Küçükayan, STM Hüseyin Aslanoğlu, STM; Recep Benzer, National Defense University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Electronic Warfare and Cyber Warfare During the Time of Computers - Gökhan Küçükayan, STM Hüseyin Aslanoğlu, STM; Recep Benzer, National Defense University</p> | ||
− | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> | + | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> A Case Study in an Engineering Company: Evaluation of Perfomances - Tinotenda Chiganze, Near East University; Tunç Durmuş Medeni, Ankara Yıldırım Beyazıt University</p> |
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> The Critical Success Factors for Manufacturing Execution Systems (MES) Adoption in the Defense Industry of Turkey: An Industrial Case Study - Hasan Yavuz, ROKETSAN A.Ş.</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> The Critical Success Factors for Manufacturing Execution Systems (MES) Adoption in the Defense Industry of Turkey: An Industrial Case Study - Hasan Yavuz, ROKETSAN A.Ş.</p> | ||
<p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_MIL">Track</a></p> | <p><a class="button is-small" href="/index.php?title=Track:_MIL">Track</a></p> | ||
Line 195: | Line 202: | ||
</div> | </div> | ||
<p class="is-small has-text-weight-bold">Data Mining and Machine/Deep Learning</p> | <p class="is-small has-text-weight-bold">Data Mining and Machine/Deep Learning</p> | ||
− | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Derin Öğrenme ile Görüntü Kümeleme - Ömer Faruk Akmeşe, Hitit University</p> | + | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> Derin Öğrenme ile Görüntü Kümeleme - Ömer Faruk Akmeşe, Hitit University; Hasan Erbay, Hitit University; Hakan Kör, Hitit University</p> |
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> K-Means vs. Fuzzy C-Means: A Comparative Analysis of Two Popular Clustering Techniques on the Featured Mobile Applications Benchmark - Tuğrul Cabir Hakyemez, Sakarya University; Aysun Bozanta, Boğaziçi University; Mustafa Coşkun, Boğaziçi University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> K-Means vs. Fuzzy C-Means: A Comparative Analysis of Two Popular Clustering Techniques on the Featured Mobile Applications Benchmark - Tuğrul Cabir Hakyemez, Sakarya University; Aysun Bozanta, Boğaziçi University; Mustafa Coşkun, Boğaziçi University</p> | ||
<p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> A New Approach to Development of Recommendation Systems with Opinion Mining on Turkish User Reviews - Tayfun Yalçınkaya, Kadir Has University; Hasan Dağ, Kadir Has University</p> | <p class="is-small"><span class="icon" style="color: #e0470d;"><i class="fa fa-file-text-o"></i></span> A New Approach to Development of Recommendation Systems with Opinion Mining on Turkish User Reviews - Tayfun Yalçınkaya, Kadir Has University; Hasan Dağ, Kadir Has University</p> | ||
Line 202: | Line 209: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!-- | ||
<div class="columns"> | <div class="columns"> | ||
<div class="column is-2"><p class="has-text-info is-small has-text-weight-bold">17:10-17:20</p> | <div class="column is-2"><p class="has-text-info is-small has-text-weight-bold">17:10-17:20</p> | ||
Line 208: | Line 216: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</section> | </section> | ||
</html> | </html> |
October 26, 2018 Friday 09:00-09:30 Registration 09:30-10:50 Big Data and Data Analytics Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Sosyal Bilişimin Rolü - Esra Kahya Özyirmidokuz, Erciyes University; Betül Akpınar Karakaş, Erciyes University Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi - Mert Onuralp Gökalp, Middle East Technical University; Kerem Kayabay, Middle East Technical University; Selin Çoban, Middle East Technical University; Yücelen Bahadır Yandık, Middle East Technical University; P. Erhan Eren, Middle East Technical University; Altan Koçyiğit, Middle East Technical University Effects of Liberalization on Electricity Prices: Empirical Analysis of Turkey Electricity Market after reforms - Ergün Yükseltan, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University Managing Big Data: A Research on Adoption Issues - Naciye Güliz Uğur, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University 10:50-11:00 Refreshments and Networking 11:00-11:50 11:50-12:00 Refreshments and Networking 12:00-13:20 Social Media Gençler Arasında Sosyal Medya Kullanım Karakteristikleri - Reyhan Başbayram, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University Bir Bölgenin Destinasyon İmajı ve Sosyal Ağların Reklam için Etkin Kullanımı: İzmir Sığacık Örneği - Kutan Koruyan, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University Mobil Sosyal Ağlar Üzerine Küresel Ölçekte Yapılan Yayınların Değerlendirilmesi: Bilimetrik Bir Araştırma - Mehmet Cem Bölen, Atatürk University; Muhammet Damar, Dokuz Eylül University; Güzin Özdağoğlu, Dokuz Eylül University; Aşkın Özdağoğlu, Dokuz Eylül University Stokastik Aktör Bazlı Model Yardımıyla Sosyal Ağ Dinamiklerinin Belirlenmesi - Keziban Seçkin Codal, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Erman Coşkun, Sakarya University General Topics Bakış Takibi İle E-Öğrenme Materyalinde Konu Odağı Ve Öğrenci Bakış Reflekslerinin İlgisini Değerlendirme - Cem Turan, Gelişim University; Zerrin Ayvaz Reis, İstanbul University-Cerrahpaşa; Sevinç Gülseçen, İstanbul University Yeşil Bilgi İşlem Bağlamında Kampüs Ağlarında Enerji Tüketiminin İzlenmesi - Abdülkadir Özdemir, Atatürk University; Aydın Koçak, Atatürk University Uzaktan Eğitimde Çevrimdışı Sertifika Programları İçin Sistem Tasarımı - Muhammet Berigel, Karadeniz Technical University; M. Hanefi Calp, Karadeniz Technical University; Ekrem Bahçekapılı, Karadeniz Technical University Faturanın Kağıttan Elektroniğe Dönüşüm Süreci: Bir Gıda Sektörü Uygulaması - Hakan Aşan, Dokuz Eylül University; Onur Doğan, Dokuz Eylül University; Yılmaz Gökşen, Dokuz Eylül University 13:20-14:20 Lunch Break 14:20-15:40 MIS Research, Methods, and Theories Moderator Assoc. Prof. Dr. Abdülkadir Hızıroğlu, İzmir Bakırçay University Guest Speakers Prof. Dr. Hasan Dağ, Kadir Has University MIS in Military An Application of Artificial Neural Network Based Intrusion Detection System[s] - Salih Erdem Erol, Gazi University; Recep Benzer, National Defense University Siber Güvenlik Alanında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı - Muhammed Ali Koşan, Gazi University; Recep Benzer, National Defense University Electronic Warfare and Cyber Warfare During the Time of Computers - Gökhan Küçükayan, STM Hüseyin Aslanoğlu, STM; Recep Benzer, National Defense University A Case Study in an Engineering Company: Evaluation of Perfomances - Tinotenda Chiganze, Near East University; Tunç Durmuş Medeni, Ankara Yıldırım Beyazıt University The Critical Success Factors for Manufacturing Execution Systems (MES) Adoption in the Defense Industry of Turkey: An Industrial Case Study - Hasan Yavuz, ROKETSAN A.Ş. 15:40-15:50 Refreshments and Networking 15:50-17:10 Practices of ICT-Supported Non-Formal Methods for Citizen Learning and Participation Decision Support Systems Topsis, Moora ve Copras Tekniklerine Dayalı Etkin Sunucu Yönlendirme Sistemi: Mobil Uygulama - Lütfiye Özge Oral, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University; Vahap Tecim, Dokuz Eylül University; Ahmet Volkan Ergül, Dokuz Eylül University İnteraktif Memnuniyet Değerlendirme Sistemi Mobil Kampüs - Emre Karagöz, Dokuz Eylül University; Cem Yıldız, Dokuz Eylül University; Vahap Tecim, Dokuz Eylül University Analitik Hiyerarşi Prosesi Kullanarak Kripto Para Seçimindeki Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama - Umut Can Genç, Atatürk University; Doruk Ayberkin, Bayburt University; Ersin Karaman, Atatürk University; Üstün Özen, Atatürk University Karar Verme Yöntemleri ARAS ve TOPSIS ile Besin Tercihlerine Yönelik WEB Tabanlı Uygulama - Tolga Pelitli, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University; Demet Özbek, Dokuz Eylül University; Kaan Yaralıoğlu, Dokuz Eylül University Data Mining and Machine/Deep Learning Derin Öğrenme ile Görüntü Kümeleme - Ömer Faruk Akmeşe, Hitit University; Hasan Erbay, Hitit University; Hakan Kör, Hitit University K-Means vs. Fuzzy C-Means: A Comparative Analysis of Two Popular Clustering Techniques on the Featured Mobile Applications Benchmark - Tuğrul Cabir Hakyemez, Sakarya University; Aysun Bozanta, Boğaziçi University; Mustafa Coşkun, Boğaziçi University A New Approach to Development of Recommendation Systems with Opinion Mining on Turkish User Reviews - Tayfun Yalçınkaya, Kadir Has University; Hasan Dağ, Kadir Has University
Assoc. Prof. Dr. H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University
Prof. Dr. Çetin Önder, Social Sciences University of Ankara