Line 130: | Line 130: | ||
<td>DMM</td> | <td>DMM</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <th>Blockchain</th> | ||
+ | <td>Reserved</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>BLC</td> | ||
+ | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
Line 136: | Line 141: | ||
<p class="title is-3">Suggested Tracks for Prospective Track Chairs</p> | <p class="title is-3">Suggested Tracks for Prospective Track Chairs</p> | ||
<p class="subtitle is-5">CFP not ready, no track chair</p> | <p class="subtitle is-5">CFP not ready, no track chair</p> | ||
+ | |||
+ | <table class="table"> | ||
+ | <thead> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Track</th> | ||
+ | <th>Track Chair(s)</th> | ||
+ | <th>Language of the Track</th> | ||
+ | <th>Track Code</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </thead> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Continuous Adaptive Risk and Trust</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>CAR</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Conversational Platforms</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>COP</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Cloud to the Edge</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>CTE</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Digital Twins</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>DIT</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Immersive Experience</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>IMM</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Event-Driven</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>EVD</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Intelligent Things</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>ITH</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Legal Issues and Ethics</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>LIE</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Medical Informatics</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>MED</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Smart Management and Technologies</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>SMT</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Immersive Experience</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>IMM</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Event-Driven</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>EVD</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Intelligent Things</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>ITH</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Legal Issues and Ethics</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>LIE</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Medical Informatics</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>MED</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> |
Approved Tracks
CFP ready
Track | Track Chair(s) | Language of the Track | Track Code |
---|---|---|---|
General Topics | Organizing Committee | EN, TR | GEN |
e-Government/Digital Government and Smart Administrations | Dr. Türksel Kaya Bengshir, TODAİE, Turkey | EN | EGO |
Approval Waiting Tracks
CFP not ready
Track | Track Chair(s) | Language of the Track | Track Code |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence and Business Applications | Dr. Haldun Akpınar, Marmara University, Turkey | AIB | |
Big Data Governance and Metadata Management | Dr. Mehmet N. Aydın, Kadir Has University, Turkey | BDG | |
Big Data and Data Analytics | Dr. Abdülkadir Hızıroğlu, Bakırçay University, Turkey | BIG | |
Decision Support Systems | Dr. Ersin Karaman, Atatürk University, Turkey | DSS | |
IT and IS Entrepreneurship | Dr. Erman Coşkun, Sakarya University, Turkey | ENT | |
Human-Computer Interaction | Dr. Nuri Başoğlu, İzmir Institute of Technology, Turkey | HCI | |
Industry 4.0 | Dr. Alptekin Erkollar, Sakarya University, Turkey | IND | |
Knowledge Management | Dr. Sevinç Gülseçen, İstanbul University, Turkey | KNO | |
Location Based Services | Dr. Vahap Tecim, Dokuz Eylül University, Turkey | LBS | |
Network Science | Dr. Ahmet Aydın, Kadir Has University, Turkey | NET | |
Data Privacy and Cyber-Security | "Dr. İ. Gökhan Özbilgin, Havelsan Inc., Turkey | SEC | |
Social Media | Dr. Üstün Özen, Atatürk University, Turkey | SOC | |
Digital Transformation | Dr. Birgit Oberer, Sakarya University, Turkey ETH Zurich, Switzerland | TRA | |
Data Mining and Machine/Deep Learning | Dr. Hasan Dağ, Kadir Has University, Turkey | DMM | |
Blockchain | Reserved | BLC |
Suggested Tracks for Prospective Track Chairs
CFP not ready, no track chair
Track | Track Chair(s) | Language of the Track | Track Code |
---|---|---|---|
Continuous Adaptive Risk and Trust | CAR | ||
Conversational Platforms | COP | ||
Cloud to the Edge | CTE | ||
Digital Twins | DIT | ||
Immersive Experience | IMM | ||
Event-Driven | EVD | ||
Intelligent Things | ITH | ||
Legal Issues and Ethics | LIE | ||
Medical Informatics | MED | ||
Smart Management and Technologies | SMT | ||
Immersive Experience | IMM | ||
Event-Driven | EVD | ||
Intelligent Things | ITH | ||
Legal Issues and Ethics | LIE | ||
Medical Informatics | MED |